参数配置列表 |
||
|---|---|---|
基本参数 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| 车款全名 | 纳智捷/纳智捷/大7 CEO/2.2T 行政版 |
纳智捷/纳智捷/大7 CEO/2.2T 专属旗舰版 |
| 指导价 | 39.8 |
41.8 |
商家报价(万元) |
| 最高车速(Km/h) | ||
| 官方0-100加速(s) | ||
| 实测0-100加速(s) | ||
| 实测100-0制动(m) | ||
| 实测油耗 | ||
| 工信部测定油耗 | ||
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
三年或10万公里 |
| 上市时间 | ||
| 车辆颜色 | ||
车身 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| 长度(mm) | 4845 |
4845 |
| 宽度(mm) | 1876 |
1876 |
| 高度(mm) | 1768 |
1768 |
| 轴距(mm) | 2910 |
2910 |
| 前轮距(mm) | 1605 |
1605 |
| 后轮距(mm) | 1605 |
1605 |
| 最小离地间隙(mm) | ||
| 整备质量(Kg) | ||
| 车身结构 | MPV |
MPV |
| 车门数(个) | 5 |
5 |
| 座位数(个) | 4 |
4 |
| 油箱容积(L) | 75 |
75 |
| 行李厢容积(L) | ||
发动机 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| 发动机型号 | 2.2T 177马力 L4 - |
2.2T 177马力 L4 - |
| 排量 | 2.2 |
2.2 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V型 |
V型 |
| 气缸数(个) | 4 |
4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
4 |
| 压缩比 | 9.5 |
9.5 |
| 配气机构 | DOHC |
DOHC |
| 缸径 | 86 |
86 |
| 行程 | 94.6 |
94.6 |
| 最大马力(Ps) | 177 |
177 |
| 最大功率(kW) | 130 |
130 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200 |
5200 |
| 最大扭矩(N·m) | 275 |
275 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-4000 |
2500-4000 |
| 发动机特有技术 | ||
| 燃料形式 | 汽油 |
汽油 |
| 燃油标号 | 0号 |
0号 |
| 供油方式 | 多点电喷 |
多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
铝 |
| 缸体材料 | 铁 |
铁 |
| 环保标准 | 国IV+OBD |
国IV+OBD |
变速箱 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| 简称 | ||
| 挡位个数 | 5 |
5 |
| 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
自动变速箱(AT) |
底盘转向 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
前置前驱 |
| 四驱形式 | ||
| 中央差速器结构 | ||
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型 | 扭力梁式半独立悬架 |
扭力梁式半独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
机械液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
承载式 |
车轮制动 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
通风盘式 |
| 后制动器类型 | 待查 |
待查 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 |
脚刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R17 |
215/55 R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R17 |
215/55 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
全尺寸 |
安全装备 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| 驾驶座安全气囊 | - |
- |
| 副驾驶位安全气囊 | - |
- |
| 前排侧气囊 | - |
- |
| 后排侧气囊 | - |
- |
| 前排头部气囊(气帘) | - |
- |
| 后排头部气囊(气帘) | - |
- |
| 膝部气囊 | - |
- |
| 胎压监测装置 | - |
- |
| 零胎压继续行驶 | - |
- |
| 安全带未系提示 | - |
- |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - |
- |
| LATCH儿童座椅接口(兼容ISOFIX) | - |
- |
| 发动机电子防盗 | - |
- |
| 车内中控锁 | - |
- |
| 遥控钥匙 | - |
- |
| 无钥匙启动系统 | - |
- |
| 无钥匙进入系统 | ||
控制配置 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| ABS防抱死 | - |
- |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - |
- |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - |
- |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
- |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
- |
| 自动驻车/上坡辅助 | - |
- |
| 陡坡缓降 | - |
- |
| 可变悬挂 | - |
- |
| 空气悬挂 | - |
- |
| 可变转向比 | - |
- |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | ||
| 中央差速器锁止功能 | ||
| 后桥限滑差速器/差速锁 | ||
外部配置 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| 电动天窗 | - |
- |
| 全景天窗 | - |
- |
| 运动外观套件 | - |
- |
| 铝合金轮毂 | - |
- |
| 电动吸合门 | ● |
● |
内部配置 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| 真皮方向盘 | - |
- |
| 方向盘上下调节 | - |
- |
| 方向盘前后调节 | - |
- |
| 方向盘电动调节 | - |
- |
| 多功能方向盘 | - |
- |
| 方向盘换档 | - |
- |
| 方向盘加热 | ||
| 定速巡航系统 | - |
- |
| 前雷达 | ||
| 后倒车雷达 | - |
- |
| 倒车视频影像 | - |
- |
| 行车电脑显示屏 | - |
- |
| HUD抬头数字显示 | - |
- |
座椅配置 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| 真皮/仿皮座椅 | - |
- |
| 运动座椅 | - |
- |
| 座椅高低调节 | - |
- |
| 腰部支撑调节 | - |
- |
| 肩部支撑调节 | - |
- |
| 驾驶位电动调节 | - |
- |
| 副驾驶位电动调节 | ||
| 第二排靠背角度调节 | - |
- |
| 第二排座椅移动 | - |
- |
| 后排座椅电动调节 | - |
- |
| 电动座椅记忆 | - |
- |
| 前排座椅加热 | - |
- |
| 后排座椅加热 | - |
- |
| 前排座椅通风 | - |
- |
| 后排座椅通风 | ||
| 前排座椅按摩 | - |
- |
| 后排座椅按摩 | ||
| 后排座椅整体放倒 | - |
- |
| 后排座椅比例放倒 | - |
- |
| 第三排座椅 | - |
- |
| 前座中央扶手 | - |
- |
| 后座中央扶手 | - |
- |
| 后排杯架 | - |
- |
| 电动后备厢 | - |
- |
多媒体配置 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| GPS导航系统 | - |
- |
| 定位互动服务 | - |
- |
| 中控台彩色大屏 | - |
- |
| 人机交互系统 | - |
- |
| 内置硬盘 | - |
- |
| 蓝牙/车载电话 | - |
- |
| 车载电视 | - |
- |
| 后排液晶屏 | - |
- |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | - |
- |
| CD支持MP3/WMA | - |
- |
| 单碟CD | - |
- |
| 虚拟多碟CD | - |
- |
| 多碟CD系统 | - |
- |
| 单碟DVD | - |
- |
| 多碟DVD系统 | - |
- |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - |
- |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - |
- |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - |
- |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - |
- |
灯光配置 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| 氙气大灯 | - |
- |
| LED大灯 | ||
| 日间行车灯 | - |
- |
| 自动头灯 | - |
- |
| 转向头灯(辅助灯) | - |
- |
| 前雾灯 | - |
- |
| 大灯高度可调 | - |
- |
| 大灯清洗装置 | - |
- |
| 车内氛围灯 | - |
- |
玻璃/后视镜 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| 前电动车窗 | - |
- |
| 后电动车窗 | - |
- |
| 车窗防夹手功能 | - |
- |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
- |
| 后视镜电动调节 | - |
- |
| 后视镜加热 | - |
- |
| 内后视镜自动防眩目 | - |
- |
| 外后视镜自动防眩目 | ||
| 后视镜电动折叠 | - |
- |
| 后视镜记忆 | - |
- |
| 后风挡遮阳帘 | - |
- |
| 后排侧遮阳帘 | - |
- |
| 后排侧隐私玻璃 | ||
| 遮阳板化妆镜 | - |
- |
| 后雨刷 | - |
- |
| 感应雨刷 | - |
- |
空调/冰箱 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| 手动空调 | - |
- |
| 自动空调 | - |
- |
| 后排独立空调 | - |
- |
| 后排出风口 | - |
- |
| 温度分区控制 | - |
- |
| 车内空气调节/花粉过滤 | - |
- |
| 车载冰箱 | - |
- |
高科技配置 |
2013款 2.22.2T 行政版 | 2013款 2.22.2T 专属旗舰版 |
| 自动泊车入位 | - |
- |
| 发动机启停技术 | ||
| 并线辅助 | - |
- |
| 车道偏离预警系统 | ||
| 主动刹车/主动安全系统 | - |
- |
| 整体主动转向系统 | - |
- |
| 夜视系统 | - |
- |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
- |
| 自适应巡航 | - |
- |
| 全景摄像头 | - |
- |
